Představujeme Vám novostavbu bytového domu. Z jednotlivých jižních bytů je krásný výhled na Šumavu. Tato skutečnost se odráží v množství navržených prosklených stěn či teras domů. Komunikační systém domu tvoří jeden schodišťový prostor při severní štítové zdi, objekt tvoří koncovou atypickou sekci sousední řadě bytových domů. Vertikálně je objekt členěn na parter, tělo a ustupující poslední podlaží s velkými terasami.
Architektura objektu se snaží odrážet přítomnost nedalekého parku. Jihozápadní část domu je osazena terasami, každý budoucí majitel jistě rád ocení překrásný výhled na Šumavu.

Bytový dům se nachází v blízkosti centra města. Dům navazuje na koncovou sekci řady bytových domů, je situován na mírném jižním svahu v dosahu městského parku. Současně tvoří klín mezi ulicí Havlíčkova a ulicí Čelakovského, které se zde sbíhají do křižovatky ve tvaru Y.
| Byt | Podlaží | Plocha | Cena | Stav bytu |
|---|---|---|---|---|
| BYT „B“, 2kk, 4.NP | 4NP | 63.54 m2 | --- | prodáno |
| BYT „B“, 2kk | 3NP | 63.54 m2 | --- | prodáno |
| Komerční prostor I | 1NP | 23.03 m2 | --- | prodáno |
| Byt „B“, 2kk, 2.NP | 2NP | 63.54 m2 | 1 539 000,- Kč | volný |
| Byt "F", 2kk, 5.NP | 5NP | 78.22 m2 | 1 729 000,- Kč | volný |
| Byt „C“, 3kk, 2.NP | 2NP | 81.85 m2 | 1 829 000,- Kč | volný |
| Komerční prostor II, 1.NP | 1NP | 74.17 m2 | 1 959 000,- Kč | volný |
| BYT „C“, 3kk, 4.NP | 4NP | 81.48 m2 | 2 109 000,- Kč | volný |
| BYT „C“, 3kk, 3.NP | 3NP | 81.42 m2 | --- | prodáno |
| Byt "E", Luxusní dvoupatrový 3kk, 5.NP a 6.NP | 5NP | 88.58 m2 | 2 329 000,- Kč | volný |
| Byt „D“, 3kk, 2.NP | 2NP | 118.49 m2 | 2 569 000,- Kč | volný |
| Byt "G", Luxusní dvoupatrový 3kk, 5.NP a 6.NP | 5NP | 117.32 m2 | 2 579 000,- Kč | volný |
| BYT „D“, 3kk, 3.NP | 3NP | 118.57 m2 | 2 829 000,- Kč | volný |
| BYT „D“, 3kk, 4.NP | 4NP | 118.49 m2 | 2 950 000,- Kč | volný |








